visão geral
combinar 8013881047
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:30
partida encerrada
1 dia atrás
terrível win
30
32:30
47
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | csts | 5 | 14 | 13 | 11.4k | 105 / 4 | 398 / 400 | 18.6k | 0 | 171 | ||
16 | 随缘上分 | 3 | 8 | 20 | 8.5k | 35 / 4 | 341 / 466 | 13.2k | 717 | 418 | ||
22 | 醍醐灌顶 | 14 | 9 | 9 | 21.0k | 279 / 8 | 689 / 809 | 22.0k | 0 | 4255 | ||
15 | Chopin | 4 | 12 | 18 | 9.9k | 34 / 3 | 376 / 398 | 19.7k | 4.1k | 34 | ||
20 | yoona | 4 | 4 | 18 | 16.4k | 188 / 10 | 525 / 710 | 21.8k | 0 | 383 | ||
30 | 47 | 78 | 67.3k | 641 / 29 | 2.3k / 2.8k | 95.2k | 4.8k | 5.3k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 与众生对立 | 9 | 7 | 25 | 13.9k | 26 / 6 | 428 / 448 | 20.1k | 0 | 641 | ||
18 | haha | 10 | 3 | 14 | 16.4k | 136 / 13 | 525 / 567 | 25.7k | 0 | 4667 | ||
18 | 烈烈风中 | 3 | 7 | 31 | 12.0k | 29 / 4 | 381 / 561 | 13.1k | 13.6k | 1597 | ||
23 | 吃人 | 19 | 8 | 16 | 23.0k | 209 / 3 | 747 / 909 | 48.1k | 0 | 14060 | ||
21 | 秋天是倒放的春天 | 5 | 5 | 15 | 21.7k | 337 / 9 | 701 / 727 | 22.6k | 0 | 13750 | ||
46 | 30 | 101 | 87.0k | 737 / 35 | 2.8k / 3.2k | 129.6k | 13.6k | 34.7k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game