visão geral
combinar 8024124348
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
31:19
partida encerrada
1 mês atrás
radiante win
50
31:19
26
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | deska | 12 | 4 | 24 | 19.0k | 168 / 23 | 626 / 738 | 32.2k | 0 | 11283 | ||
19 | The Coon | 3 | 10 | 25 | 12.4k | 98 / 0 | 455 / 638 | 13.4k | 6.2k | 89 | ||
22 | ch | 9 | 3 | 21 | 18.9k | 209 / 3 | 646 / 830 | 21.8k | 170 | 9628 | ||
23 | 1 | 18 | 1 | 12 | 22.3k | 184 / 6 | 721 / 987 | 32.1k | 125 | 5389 | ||
20 | ... | 8 | 8 | 19 | 11.7k | 50 / 0 | 434 / 691 | 15.7k | 0 | 360 | ||
50 | 26 | 101 | 84.3k | 709 / 32 | 2.9k / 3.9k | 115.2k | 6.5k | 26.7k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | askeladd | 13 | 3 | 4 | 19.8k | 230 / 5 | 662 / 1088 | 37.3k | 0 | 0 | ||
13 | MaskJB | 0 | 16 | 11 | 7.8k | 52 / 1 | 285 / 310 | 13.4k | 0 | 0 | ||
20 | Forgive me God,am a sinner,Amen | 4 | 6 | 7 | 15.1k | 277 / 9 | 514 / 691 | 18.0k | 414 | 815 | ||
13 | Kirara | 4 | 17 | 11 | 5.2k | 27 / 0 | 259 / 320 | 10.2k | 192 | 0 | ||
18 | J | 4 | 9 | 9 | 13.0k | 253 / 5 | 526 / 589 | 24.0k | 139 | 92 | ||
25 | 51 | 42 | 61.0k | 839 / 20 | 2.2k / 3.0k | 102.9k | 745 | 907 |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game