visão geral
combinar 8024182106
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
36:34
partida encerrada
1 mês atrás
radiante win
55
36:34
32
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Richie | 5 | 8 | 33 | 22.6k | 228 / 12 | 648 / 902 | 25.3k | 664 | 2193 | ||
26 | main enemy | 22 | 8 | 18 | 37.9k | 367 / 2 | 1097 / 1101 | 48.1k | 0 | 18563 | ||
20 | 400 rank animals | 7 | 4 | 32 | 16.7k | 69 / 2 | 482 / 597 | 28.2k | 0 | 185 | ||
22 | 誇り | 8 | 8 | 35 | 19.4k | 62 / 0 | 585 / 738 | 17.3k | 0 | 777 | ||
22 | lantana | 13 | 4 | 26 | 22.0k | 220 / 4 | 642 / 754 | 38.6k | 143 | 4258 | ||
55 | 32 | 144 | 118.6k | 946 / 20 | 3.5k / 4.1k | 157.5k | 807 | 26.0k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | glory season | 7 | 10 | 9 | 17.6k | 246 / 12 | 536 / 558 | 20.2k | 0 | 3075 | ||
20 | DNC | 10 | 10 | 11 | 16.2k | 192 / 8 | 508 / 608 | 31.8k | 0 | 148 | ||
15 | metr.33 | 2 | 14 | 20 | 9.9k | 57 / 4 | 327 / 341 | 14.5k | 0 | 535 | ||
15 | potate | 3 | 14 | 14 | 10.8k | 47 / 5 | 338 / 368 | 17.3k | 0 | 0 | ||
24 | happy new year | 9 | 7 | 9 | 24.2k | 392 / 9 | 748 / 895 | 28.9k | 0 | 4899 | ||
31 | 55 | 63 | 78.5k | 934 / 38 | 2.5k / 2.8k | 112.7k | 0 | 8.7k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game