visão geral
combinar 8033815860
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:37
partida encerrada
1 dia atrás
terrível win
28
32:37
40
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | John Takashi | 1 | 8 | 14 | 5.6k | 19 / 1 | 222 / 337 | 7.9k | 0 | 126 | ||
20 | UnSparTAN | 6 | 4 | 11 | 18.4k | 281 / 14 | 594 / 713 | 23.7k | 0 | 0 | ||
18 | A111n` | 6 | 10 | 8 | 12.9k | 200 / 1 | 479 / 548 | 14.0k | 0 | 376 | ||
15 | 对不起 | 2 | 12 | 13 | 8.9k | 52 / 1 | 295 / 417 | 11.4k | 195 | 123 | ||
18 | Carry 9 ppl | 11 | 7 | 13 | 14.1k | 180 / 4 | 493 / 560 | 23.4k | 0 | 0 | ||
26 | 41 | 59 | 59.9k | 732 / 21 | 2.1k / 2.6k | 80.3k | 195 | 625 |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Artour- | 10 | 4 | 16 | 12.5k | 37 / 4 | 419 / 659 | 25.4k | 0 | 459 | ||
23 | Help me up | 6 | 4 | 6 | 26.2k | 433 / 11 | 832 / 916 | 20.6k | 0 | 24877 | ||
20 | 跳跳虎 | 4 | 8 | 16 | 16.7k | 178 / 7 | 515 / 660 | 20.1k | 1.5k | 329 | ||
20 | Never | 15 | 7 | 14 | 18.7k | 163 / 7 | 636 / 660 | 35.6k | 0 | 1786 | ||
20 | 一往无前 | 5 | 5 | 22 | 13.4k | 70 / 2 | 449 / 658 | 19.9k | 0 | 2203 | ||
40 | 28 | 74 | 87.6k | 881 / 31 | 2.9k / 3.6k | 121.5k | 1.5k | 29.7k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game