visão geral
combinar 8035847844
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:13
partida encerrada
8 hours ago
terrível win
27
32:13
52
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Rambo | 3 | 4 | 8 | 13.4k | 235 / 21 | 446 / 652 | 12.6k | 0 | 490 | ||
15 | ourAx | 9 | 11 | 10 | 12.1k | 99 / 1 | 436 / 422 | 17.2k | 3.2k | 50 | ||
16 | 强势如我 | 3 | 15 | 11 | 10.1k | 135 / 11 | 370 / 445 | 19.6k | 0 | 0 | ||
17 | whathappen | 6 | 9 | 14 | 13.3k | 172 / 9 | 462 / 522 | 24.3k | 5.0k | 200 | ||
14 | 排到我你算踩到棉花了 | 6 | 13 | 9 | 7.1k | 32 / 3 | 277 / 379 | 9.9k | 0 | 0 | ||
27 | 52 | 52 | 56.0k | 673 / 45 | 2.0k / 2.4k | 83.6k | 8.2k | 740 |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 你我皆是过客 | 9 | 6 | 30 | 14.6k | 94 / 1 | 483 / 797 | 16.8k | 0 | 739 | ||
21 | 撒也不懂 | 9 | 8 | 15 | 21.4k | 315 / 4 | 706 / 784 | 18.2k | 0 | 9965 | ||
21 | 0.0 | 6 | 6 | 21 | 16.5k | 194 / 27 | 539 / 762 | 24.8k | 0 | 1420 | ||
21 | 希斯特利亚 | 8 | 5 | 33 | 14.9k | 75 / 2 | 465 / 803 | 22.8k | 448 | 400 | ||
22 | 红中李火旺 | 20 | 2 | 19 | 21.8k | 239 / 13 | 711 / 879 | 33.5k | 0 | 13472 | ||
52 | 27 | 118 | 89.2k | 917 / 47 | 2.9k / 4.0k | 116.1k | 448 | 26.0k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game