visão geral
combinar 8036590232
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
33:43
partida encerrada
5 hours ago
terrível win
16
33:43
38
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BURNEK | 4 | 6 | 3 | 13.2k | 177 / 5 | 420 / 532 | 20.3k | 0 | 1253 | ||
18 | gabatte | 3 | 6 | 2 | 8.9k | 92 / 3 | 311 / 530 | 9.0k | 0 | 0 | ||
18 | SCO | 2 | 10 | 6 | 13.9k | 227 / 3 | 470 / 561 | 21.6k | 0 | 400 | ||
14 | 咩咩 | 2 | 10 | 10 | 7.8k | 61 / 5 | 298 / 343 | 11.6k | 0 | 259 | ||
18 | King | 4 | 6 | 8 | 17.8k | 337 / 17 | 570 / 554 | 26.3k | 0 | 4553 | ||
15 | 38 | 29 | 61.6k | 894 / 33 | 2.1k / 2.5k | 88.8k | 0 | 6.5k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Absolute Cinema- | 12 | 2 | 10 | 21.0k | 283 / 25 | 690 / 716 | 29.5k | 0 | 10185 | ||
18 | 5 | 4 | 24 | 14.0k | 88 / 2 | 478 / 557 | 17.4k | 6.2k | 3502 | |||
16 | ♥ | 5 | 2 | 20 | 11.4k | 22 / 0 | 355 / 441 | 16.9k | 2.4k | 599 | ||
21 | JNY FOREVER AND EVER | 10 | 5 | 11 | 19.8k | 164 / 13 | 569 / 705 | 21.7k | 0 | 5068 | ||
19 | noki4ngel | 6 | 3 | 21 | 18.6k | 171 / 13 | 562 / 608 | 25.4k | 0 | 13942 | ||
38 | 16 | 86 | 85.0k | 728 / 53 | 2.7k / 3.0k | 110.8k | 8.6k | 33.3k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game