visão geral
combinar 8037571960
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:05
partida encerrada
3 hours ago
terrível win
18
30:05
32
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | OVOXO | 1 | 7 | 8 | 12.0k | 214 / 1 | 447 / 435 | 12.3k | 0 | 197 | ||
13 | Two stone rings | 8 | 6 | 7 | 7.5k | 18 / 1 | 286 / 344 | 14.4k | 320 | 124 | ||
20 | AAA | 5 | 4 | 7 | 17.6k | 302 / 11 | 614 / 754 | 13.8k | 0 | 1953 | ||
15 | whistle | 3 | 7 | 6 | 10.1k | 127 / 8 | 390 / 414 | 15.3k | 0 | 415 | ||
12 | MAKAR | 1 | 8 | 8 | 6.5k | 35 / 1 | 230 / 305 | 8.1k | 0 | 0 | ||
18 | 32 | 36 | 53.7k | 696 / 22 | 2.0k / 2.3k | 63.8k | 320 | 2.7k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | freedom | 7 | 3 | 7 | 20.2k | 274 / 14 | 683 / 799 | 13.0k | 0 | 6503 | ||
18 | 1 POS (ALL MUTE) | 2 | 3 | 12 | 13.1k | 108 / 1 | 443 / 612 | 11.4k | 0 | 707 | ||
21 | atone for my sins | 13 | 3 | 9 | 19.8k | 234 / 4 | 684 / 854 | 22.4k | 110 | 4502 | ||
19 | hardcore | 6 | 3 | 10 | 17.7k | 260 / 7 | 619 / 684 | 20.7k | 0 | 15537 | ||
18 | eppep | 4 | 6 | 14 | 14.0k | 77 / 12 | 503 / 586 | 9.1k | 3.3k | 2392 | ||
32 | 18 | 52 | 84.9k | 953 / 38 | 2.9k / 3.5k | 76.7k | 3.4k | 29.6k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game