visão geral
combinar 8038151661
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:16
partida encerrada
5 hours ago
terrível win
17
30:16
29
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Camp Nou | 3 | 3 | 5 | 15.6k | 293 / 10 | 548 / 587 | 9.8k | 631 | 4969 | ||
12 | No Ego, Im Esan | 2 | 9 | 9 | 5.0k | 42 / 0 | 237 / 298 | 14.2k | 3.2k | 0 | ||
13 | snOw | 3 | 5 | 7 | 6.5k | 36 / 1 | 245 / 339 | 9.0k | 0 | 199 | ||
15 | ? | 2 | 9 | 5 | 11.5k | 162 / 3 | 360 / 456 | 6.6k | 0 | 0 | ||
18 | 3AM | 7 | 3 | 6 | 14.9k | 271 / 18 | 565 / 630 | 18.2k | 0 | 350 | ||
17 | 29 | 32 | 53.6k | 804 / 32 | 2.0k / 2.3k | 57.8k | 3.8k | 5.5k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spectro | 2 | 4 | 12 | 12.1k | 14 / 0 | 417 / 452 | 6.2k | 2.9k | 116 | ||
20 | ☆♡☆ | 3 | 3 | 5 | 22.7k | 311 / 1 | 750 / 765 | 13.3k | 0 | 18546 | ||
14 | Shadow Wizard Money Gang | 4 | 3 | 10 | 8.6k | 21 / 3 | 336 / 367 | 12.8k | 880 | 183 | ||
18 | heiden ツ | 11 | 5 | 10 | 18.8k | 157 / 14 | 632 / 635 | 28.9k | 0 | 18489 | ||
19 | Ray | 9 | 2 | 9 | 16.6k | 149 / 9 | 575 / 644 | 26.2k | 0 | 1040 | ||
29 | 17 | 46 | 78.9k | 652 / 27 | 2.7k / 2.9k | 87.5k | 3.8k | 38.4k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game