visão geral
combinar 8040197968
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:00
partida encerrada
2 hours ago
radiante win
38
30:00
28
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 法天象地 | 2 | 8 | 16 | 10.1k | 37 / 3 | 386 / 474 | 8.4k | 2.4k | 701 | ||
23 | man!! | 10 | 2 | 9 | 23.0k | 317 / 5 | 767 / 953 | 21.9k | 5.2k | 14733 | ||
16 | 扔飞盘我叼回 | 3 | 10 | 21 | 11.2k | 30 / 1 | 377 / 470 | 8.5k | 0 | 1691 | ||
20 | 666 | 7 | 6 | 16 | 16.7k | 134 / 8 | 539 / 739 | 13.5k | 0 | 2702 | ||
23 | 你怎么知道牛爷爷冠绝 | 15 | 2 | 17 | 28.3k | 377 / 11 | 963 / 978 | 38.6k | 0 | 10947 | ||
37 | 28 | 79 | 89.2k | 895 / 28 | 3.0k / 3.6k | 90.8k | 7.6k | 30.8k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Rain | 14 | 4 | 10 | 12.9k | 139 / 9 | 540 / 572 | 26.5k | 0 | 283 | ||
13 | CP可逆不可拆 | 4 | 11 | 14 | 6.9k | 45 / 3 | 291 / 337 | 11.8k | 2.1k | 783 | ||
15 | 你很弱啊 | 2 | 8 | 9 | 12.5k | 191 / 18 | 426 / 444 | 9.9k | 0 | 104 | ||
16 | flam | 3 | 7 | 13 | 12.9k | 200 / 12 | 480 / 514 | 14.8k | 0 | 256 | ||
13 | Fflowers | 4 | 8 | 12 | 6.4k | 32 / 6 | 283 / 351 | 10.9k | 0 | 0 | ||
27 | 38 | 58 | 51.7k | 607 / 48 | 2.0k / 2.2k | 74.0k | 2.1k | 1.4k |
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game