visão geral
combinar 8040390488
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
31:29
partida encerrada
7 hours ago
terrível win
27
31:29
35
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | .bn'm; | 3 | 8 | 11 | 12.2k | 181 / 7 | 431 / 554 | 15.9k | 0 | 0 | ||
16 | lesson to me | 6 | 7 | 15 | 11.7k | 92 / 4 | 371 / 478 | 15.7k | 0 | 0 | ||
16 | Муся | 1 | 7 | 17 | 7.2k | 27 / 2 | 268 / 447 | 10.1k | 400 | 0 | ||
21 | bo weep | 11 | 9 | 9 | 19.5k | 244 / 12 | 697 / 794 | 25.1k | 0 | 840 | ||
17 | wonderful | 5 | 4 | 10 | 13.9k | 213 / 4 | 458 / 525 | 11.4k | 0 | 0 | ||
26 | 35 | 62 | 64.5k | 757 / 29 | 2.2k / 2.8k | 78.1k | 400 | 840 |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | all day with 5 pos pudge | 8 | 4 | 10 | 24.7k | 354 / 9 | 804 / 1005 | 23.5k | 286 | 20991 | ||
20 | I fear no man, no god | 5 | 6 | 19 | 19.3k | 273 / 10 | 659 / 736 | 25.5k | 2.3k | 1854 | ||
18 | new morning | 6 | 7 | 23 | 12.0k | 25 / 7 | 418 / 593 | 19.7k | 0 | 2007 | ||
18 | ♡Ludovic XII♡ | 5 | 5 | 25 | 17.1k | 60 / 3 | 532 / 577 | 16.9k | 6.2k | 11137 | ||
21 | vile sinner | 11 | 5 | 20 | 20.1k | 214 / 2 | 679 / 815 | 34.5k | 0 | 2163 | ||
35 | 27 | 97 | 93.2k | 926 / 31 | 3.1k / 3.7k | 120.1k | 8.8k | 38.2k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game