visão geral
combinar 8040765730
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:19
partida encerrada
5 hours ago
terrível win
33
32:19
48
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | DOTAГ | 4 | 13 | 19 | 9.0k | 35 / 0 | 371 / 539 | 15.2k | 0 | 0 | ||
20 | Keen | 9 | 6 | 10 | 15.5k | 169 / 5 | 532 / 711 | 24.0k | 0 | 134 | ||
19 | пузачес_2013 3D | 8 | 10 | 17 | 15.7k | 170 / 8 | 549 / 615 | 36.3k | 0 | 860 | ||
14 | zimba | 4 | 15 | 11 | 7.3k | 21 / 0 | 293 / 341 | 9.5k | 0 | 0 | ||
19 | ТУПА БОРОВ | 6 | 4 | 13 | 16.4k | 198 / 5 | 527 / 661 | 24.6k | 0 | 0 | ||
31 | 48 | 70 | 64.0k | 593 / 18 | 2.3k / 2.9k | 109.6k | 0 | 994 |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | nickname | 20 | 4 | 13 | 30.1k | 411 / 14 | 1068 / 1253 | 51.9k | 0 | 28446 | ||
18 | | 9 | 7 | 18 | 16.3k | 125 / 7 | 537 / 596 | 32.6k | 3.0k | 2008 | ||
20 | nif-naf | 5 | 5 | 29 | 17.7k | 42 / 2 | 558 / 716 | 13.6k | 125 | 1653 | ||
15 | Бивень | 4 | 10 | 26 | 11.4k | 29 / 2 | 395 / 411 | 10.5k | 582 | 317 | ||
19 | kumara magmaz | 9 | 7 | 11 | 18.7k | 206 / 9 | 643 / 640 | 16.4k | 220 | 0 | ||
47 | 33 | 97 | 94.3k | 813 / 34 | 3.2k / 3.6k | 125.0k | 3.9k | 32.4k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game