visão geral
combinar 8041472132
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
31:01
partida encerrada
4 hours ago
terrível win
23
31:01
27
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | M O N S T E R~ PMA- | 1 | 6 | 6 | 12.6k | 209 / 6 | 416 / 487 | 11.2k | 0 | 0 | ||
12 | Lord Nova | 1 | 4 | 9 | 7.3k | 18 / 3 | 238 / 278 | 3.4k | 3.5k | 607 | ||
17 | 薇薇拉 | 8 | 3 | 8 | 14.8k | 181 / 12 | 500 / 540 | 25.0k | 0 | 631 | ||
15 | Defense of The Oracle | 7 | 8 | 9 | 8.8k | 68 / 6 | 323 / 405 | 9.7k | 4.2k | 203 | ||
16 | uᴉʞdɯnq | 6 | 6 | 3 | 15.7k | 160 / 2 | 539 / 462 | 10.6k | 0 | 386 | ||
23 | 27 | 35 | 59.1k | 636 / 29 | 2.0k / 2.2k | 59.9k | 7.8k | 1.8k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | King K. Rool | 2 | 7 | 8 | 10.1k | 38 / 4 | 351 / 466 | 8.9k | 0 | 734 | ||
20 | Smalg7 | 7 | 3 | 8 | 22.3k | 302 / 4 | 742 / 732 | 22.6k | 0 | 30417 | ||
17 | BigBossRick | 4 | 5 | 14 | 14.9k | 122 / 2 | 486 / 554 | 10.5k | 0 | 1420 | ||
18 | CASCA LO GOZÓ | 1 | 5 | 7 | 15.2k | 172 / 18 | 466 / 575 | 8.7k | 0 | 2553 | ||
18 | eleven | 12 | 3 | 4 | 17.1k | 186 / 1 | 595 / 608 | 22.0k | 0 | 584 | ||
26 | 23 | 41 | 79.4k | 820 / 29 | 2.6k / 2.9k | 72.6k | 0 | 35.7k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game