visão geral
combinar 8045352354
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:09
partida encerrada
2 dias atrás
radiante win
31
32:09
15
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 林敏 | 5 | 3 | 14 | 14.8k | 203 / 6 | 532 / 658 | 18.4k | 0 | 4392 | ||
17 | Bili-Tomoyaくん | 2 | 4 | 18 | 11.7k | 43 / 1 | 342 / 509 | 9.4k | 3.1k | 1710 | ||
16 | covered in the rain | 4 | 5 | 22 | 12.3k | 31 / 1 | 384 / 441 | 12.6k | 0 | 233 | ||
21 | 嘟嘟 | 9 | 2 | 12 | 18.4k | 219 / 6 | 607 / 763 | 19.5k | 220 | 4438 | ||
22 | City Boy | 10 | 1 | 11 | 22.9k | 293 / 20 | 719 / 826 | 25.3k | 0 | 11488 | ||
30 | 15 | 77 | 80.1k | 789 / 34 | 2.6k / 3.2k | 85.3k | 3.3k | 22.3k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 只想玩些新玩意 | 1 | 7 | 5 | 13.7k | 206 / 8 | 467 / 557 | 7.8k | 0 | 910 | ||
18 | 你怎么知道牛爷爷冠绝 | 3 | 7 | 6 | 16.3k | 226 / 26 | 525 / 551 | 13.3k | 0 | 7765 | ||
18 | Rain | 0 | 6 | 2 | 13.8k | 294 / 9 | 476 / 552 | 4.2k | 383 | 116 | ||
19 | 教授 | 5 | 5 | 4 | 16.0k | 267 / 0 | 537 / 616 | 17.3k | 0 | 1699 | ||
14 | 七煌宝树 | 4 | 6 | 10 | 8.9k | 37 / 0 | 316 / 381 | 10.4k | 540 | 30 | ||
13 | 31 | 27 | 68.9k | 1.0k / 43 | 2.3k / 2.7k | 53.0k | 923 | 10.5k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game