visão geral
combinar 8049425476
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:14
partida encerrada
1 dia atrás
radiante win
57
32:14
31
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Stephen Curry | 21 | 1 | 19 | 25.3k | 179 / 11 | 793 / 1033 | 33.1k | 0 | 16648 | ||
16 | Kai "Sin Sentimientos" Havertz | 8 | 9 | 17 | 12.4k | 34 / 1 | 418 / 469 | 14.9k | 110 | 552 | ||
18 | tv off | 7 | 6 | 23 | 15.1k | 65 / 1 | 533 / 575 | 16.6k | 1.5k | 4970 | ||
19 | WL.saedvy | 9 | 6 | 22 | 17.9k | 175 / 5 | 602 / 645 | 22.5k | 0 | 2392 | ||
20 | Sing.Sing.giordota.com | 10 | 9 | 20 | 24.4k | 169 / 2 | 613 / 700 | 25.9k | 0 | 5269 | ||
55 | 31 | 101 | 95.0k | 622 / 20 | 3.0k / 3.4k | 113.0k | 1.6k | 29.8k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TU BEBITA AÑA DARELL | 8 | 11 | 9 | 12.9k | 156 / 11 | 447 / 457 | 12.8k | 0 | 0 | ||
18 | RasKolniKov | 9 | 11 | 15 | 13.5k | 148 / 2 | 520 / 577 | 18.8k | 0 | 33 | ||
15 | <-Darell Kchudo | 3 | 14 | 16 | 7.5k | 12 / 0 | 300 / 421 | 12.0k | 0 | 0 | ||
20 | ROMANTIC STYLE IN THE WORLD | 6 | 8 | 10 | 14.8k | 256 / 4 | 710 / 684 | 23.0k | 0 | 926 | ||
16 | 4 PLATEROS Y YO | 4 | 13 | 11 | 6.6k | 69 / 1 | 317 / 453 | 10.7k | 0 | 528 | ||
30 | 57 | 61 | 55.2k | 641 / 18 | 2.3k / 2.6k | 77.2k | 0 | 1.5k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game