visão geral
combinar 8049677193
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
31:53
partida encerrada
19 hours ago
radiante win
42
31:53
31
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Cipher | 12 | 8 | 13 | 16.2k | 134 / 4 | 546 / 659 | 23.5k | 0 | 2303 | ||
17 | 不理不理小榆颜 | 2 | 7 | 17 | 10.1k | 30 / 0 | 365 / 504 | 8.9k | 0 | 504 | ||
18 | 我想 在你眼里撒野 | 12 | 8 | 12 | 11.4k | 66 / 4 | 420 / 582 | 16.6k | 0 | 81 | ||
21 | 不带急眼的昂 | 8 | 4 | 15 | 18.6k | 198 / 11 | 605 / 813 | 25.8k | 216 | 721 | ||
23 | aku1.0 | 6 | 4 | 9 | 23.2k | 357 / 7 | 736 / 934 | 13.5k | 0 | 20098 | ||
40 | 31 | 66 | 79.7k | 785 / 26 | 2.7k / 3.5k | 88.2k | 216 | 23.7k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 等雨晴 | 3 | 10 | 16 | 10.1k | 110 / 8 | 400 / 514 | 10.8k | 0 | 63 | ||
17 | 咸宁鸽子王-乐 | 6 | 7 | 10 | 14.4k | 192 / 20 | 469 / 540 | 15.4k | 0 | 1107 | ||
17 | 金牌羞涩王 | 1 | 13 | 10 | 10.9k | 155 / 11 | 379 / 520 | 10.5k | 0 | 0 | ||
17 | 诚惠 | 3 | 6 | 11 | 11.0k | 109 / 7 | 384 / 498 | 10.7k | 0 | 102 | ||
22 | Faze.寒王 | 18 | 6 | 6 | 18.1k | 220 / 11 | 622 / 865 | 28.4k | 0 | 128 | ||
31 | 42 | 53 | 64.5k | 786 / 57 | 2.3k / 2.9k | 75.8k | 0 | 1.4k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game