visão geral
combinar 8052966706
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:49
partida encerrada
5 hours ago
terrível win
22
32:49
38
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | O别打我好吗O | 0 | 7 | 12 | 7.8k | 59 / 5 | 262 / 361 | 7.5k | 1.6k | 0 | ||
17 | 黯刑 | 7 | 8 | 5 | 12.5k | 203 / 10 | 478 / 493 | 17.7k | 81 | 327 | ||
17 | 注意看这个男人叫小帅 | 7 | 8 | 8 | 13.8k | 138 / 4 | 423 / 481 | 11.3k | 218 | 485 | ||
15 | 箭风追月 | 4 | 11 | 10 | 7.9k | 49 / 2 | 285 / 387 | 21.6k | 0 | 0 | ||
20 | AAA不吃香菜AAA | 3 | 4 | 5 | 17.5k | 353 / 3 | 563 / 695 | 12.9k | 0 | 0 | ||
21 | 38 | 40 | 59.4k | 802 / 24 | 2.0k / 2.4k | 70.9k | 1.9k | 812 |
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Silver Crow | 5 | 3 | 12 | 22.9k | 306 / 10 | 696 / 728 | 20.9k | 2.5k | 19180 | ||
19 | Sulyvahn | 2 | 3 | 27 | 12.6k | 10 / 3 | 395 / 616 | 9.3k | 8.4k | 1089 | ||
19 | 者 | 7 | 5 | 20 | 17.5k | 185 / 18 | 561 / 629 | 25.6k | 0 | 1963 | ||
22 | 皆 | 18 | 8 | 13 | 23.6k | 239 / 12 | 755 / 799 | 42.1k | 0 | 11245 | ||
19 | xzc | 5 | 3 | 25 | 14.7k | 68 / 1 | 451 / 618 | 23.5k | 0 | 1141 | ||
37 | 22 | 97 | 91.3k | 808 / 44 | 2.9k / 3.4k | 121.5k | 10.9k | 34.6k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game