visão geral
combinar 8054244750
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:23
partida encerrada
7 hours ago
terrível win
17
30:23
70
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tony kixddOW | 11 | 9 | 1 | 17.6k | 221 / 3 | 604 / 784 | 25.3k | 0 | 0 | ||
12 | lokos | 0 | 17 | 5 | 4.6k | 18 / 0 | 210 / 295 | 6.4k | 0 | 0 | ||
17 | help | 0 | 11 | 5 | 11.2k | 156 / 4 | 399 / 523 | 7.7k | 0 | 0 | ||
14 | ((SS)) | 1 | 18 | 6 | 5.0k | 19 / 0 | 217 / 370 | 13.8k | 741 | 34 | ||
17 | yoyo | 5 | 15 | 3 | 10.7k | 122 / 4 | 411 / 559 | 15.9k | 0 | 181 | ||
17 | 70 | 20 | 49.1k | 536 / 11 | 1.8k / 2.5k | 69.1k | 741 | 215 |
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Die with a smile | 14 | 3 | 21 | 11.9k | 31 / 3 | 425 / 601 | 19.1k | 0 | 2726 | ||
19 | Flash | 7 | 6 | 41 | 9.7k | 35 / 2 | 413 / 643 | 12.5k | 0 | 2660 | ||
21 | Kim Jong Un | 7 | 3 | 34 | 16.8k | 173 / 18 | 577 / 792 | 23.3k | 0 | 2301 | ||
24 | Suck Dick or Sup Diff | 22 | 3 | 16 | 22.4k | 263 / 10 | 784 / 1042 | 42.5k | 0 | 4790 | ||
24 | Jaqaim | 19 | 2 | 12 | 23.8k | 263 / 7 | 805 / 1055 | 32.9k | 0 | 10375 | ||
69 | 17 | 124 | 84.6k | 765 / 40 | 3.0k / 4.1k | 130.3k | 0 | 22.9k |
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game