visão geral
combinar 8086813357
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:02
partida encerrada
12 dias atrás
terrível win
21
30:02
40
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 萧瑟 | 5 | 4 | 5 | 14.9k | 224 / 6 | 514 / 583 | 11.4k | 0 | 0 | ||
13 | 小心我打死你哦 | 3 | 9 | 12 | 7.9k | 63 / 3 | 344 / 330 | 17.0k | 0 | 841 | ||
12 | 半生少年 | 2 | 9 | 12 | 8.1k | 40 / 1 | 287 / 299 | 11.7k | 0 | 24 | ||
15 | warmSnowFY | 5 | 11 | 8 | 10.5k | 96 / 10 | 371 / 451 | 9.1k | 0 | 425 | ||
17 | 鷺 | 6 | 8 | 9 | 10.8k | 93 / 10 | 416 / 568 | 29.6k | 8 | 0 | ||
21 | 41 | 46 | 52.3k | 516 / 30 | 1.9k / 2.2k | 78.8k | 8 | 1.3k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | HailToTheKing | 6 | 1 | 20 | 19.4k | 142 / 8 | 650 / 669 | 18.5k | 0 | 3497 | ||
20 | MGB. | 13 | 2 | 13 | 22.9k | 266 / 17 | 769 / 748 | 34.7k | 0 | 19201 | ||
15 | 花宫寺 | 3 | 7 | 25 | 10.2k | 43 / 2 | 385 / 457 | 11.9k | 351 | 890 | ||
18 | 小鸡 | 14 | 4 | 13 | 15.0k | 115 / 3 | 537 / 642 | 26.6k | 0 | 2073 | ||
17 | Clan | 3 | 7 | 26 | 12.6k | 79 / 1 | 445 / 537 | 24.7k | 2.7k | 4094 | ||
39 | 21 | 97 | 80.0k | 645 / 31 | 2.8k / 3.1k | 116.4k | 3.0k | 29.8k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
terrível construções
herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game