visão geral
combinar 8087299873
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:11
partida encerrada
3 dias atrás
terrível win
12
30:11
43
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Moon | 0 | 7 | 1 | 12.9k | 276 / 10 | 445 / 555 | 6.5k | 125 | 1114 | ||
15 | 赤骨铁硬 | 2 | 12 | 7 | 9.7k | 116 / 7 | 342 / 441 | 8.4k | 0 | 0 | ||
12 | lucky to be unlucky | 3 | 10 | 4 | 10.0k | 67 / 2 | 359 / 296 | 11.4k | 0 | 0 | ||
11 | Phrog | 2 | 8 | 6 | 6.6k | 28 / 4 | 244 / 260 | 6.4k | 4.0k | 0 | ||
17 | Mr President | 4 | 6 | 4 | 12.0k | 142 / 3 | 429 / 527 | 14.1k | 597 | 0 | ||
11 | 43 | 22 | 51.2k | 629 / 26 | 1.8k / 2.1k | 46.9k | 4.8k | 1.1k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Butterfly | 4 | 1 | 11 | 20.9k | 313 / 42 | 718 / 942 | 11.1k | 0 | 10230 | ||
18 | Acceralate | 7 | 6 | 16 | 15.7k | 166 / 44 | 539 / 595 | 18.0k | 0 | 7892 | ||
17 | 米塔 | 12 | 2 | 7 | 16.9k | 152 / 14 | 582 / 561 | 22.7k | 0 | 6464 | ||
17 | win | 10 | 2 | 11 | 14.2k | 81 / 2 | 473 / 523 | 18.8k | 0 | 157 | ||
16 | u miss my body? | 10 | 3 | 14 | 11.9k | 25 / 5 | 424 / 495 | 12.9k | 0 | 1675 | ||
43 | 14 | 59 | 79.6k | 737 / 107 | 2.7k / 3.1k | 83.6k | 0 | 26.4k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game