visão geral
combinar 8090867544
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:32
partida encerrada
3 dias atrás
terrível win
15
30:32
39
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Cccrow | 3 | 10 | 10 | 7.8k | 34 / 1 | 292 / 329 | 20.0k | 407 | 0 | ||
13 | zuǝ | 2 | 7 | 7 | 6.6k | 52 / 1 | 264 / 344 | 13.9k | 0 | 0 | ||
15 | HPNRMRU | 1 | 5 | 9 | 10.9k | 163 / 5 | 385 / 443 | 12.4k | 125 | 43 | ||
16 | 王大虎 | 6 | 11 | 7 | 11.4k | 140 / 3 | 417 / 461 | 19.4k | 0 | 120 | ||
17 | qingmo | 3 | 6 | 2 | 13.9k | 235 / 2 | 486 / 535 | 14.9k | 0 | 1214 | ||
15 | 39 | 35 | 50.6k | 624 / 12 | 1.8k / 2.1k | 80.7k | 532 | 1.4k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Somnium | 4 | 3 | 9 | 20.7k | 293 / 14 | 678 / 655 | 14.4k | 0 | 14572 | ||
17 | sotono | 1 | 3 | 21 | 9.7k | 25 / 1 | 341 / 565 | 4.0k | 22.3k | 2790 | ||
21 | mother fxcker | 13 | 3 | 16 | 21.2k | 184 / 20 | 681 / 828 | 29.5k | 241 | 8299 | ||
18 | marin | 5 | 3 | 21 | 13.0k | 73 / 1 | 411 / 621 | 13.0k | 0 | 2510 | ||
21 | Kendrick | 15 | 3 | 9 | 23.9k | 285 / 8 | 792 / 815 | 17.5k | 0 | 5116 | ||
38 | 15 | 76 | 88.4k | 860 / 44 | 2.9k / 3.5k | 78.5k | 22.5k | 33.3k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game