visão geral
combinar 8115573545
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:59
partida encerrada
2 dias atrás
terrível win
12
30:59
43
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Black Swordsman | 1 | 5 | 0 | 16.7k | 282 / 2 | 552 / 617 | 7.1k | 0 | 541 | ||
11 | shots at my heart | 4 | 10 | 6 | 6.4k | 49 / 2 | 262 / 252 | 13.0k | 0 | 0 | ||
13 | арбуз арбуз привет | 1 | 12 | 7 | 4.2k | 54 / 5 | 250 / 320 | 7.9k | 404 | 0 | ||
16 | early bird gets the cheese | 0 | 7 | 4 | 12.3k | 199 / 2 | 413 / 465 | 8.9k | 0 | 305 | ||
14 | sammyboy | 5 | 9 | 3 | 9.6k | 112 / 6 | 344 / 369 | 8.9k | 0 | 294 | ||
11 | 43 | 20 | 49.2k | 696 / 17 | 1.8k / 2.0k | 45.8k | 404 | 1.1k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Suma1L- | 14 | 1 | 9 | 26.3k | 294 / 9 | 810 / 908 | 30.3k | 0 | 9520 | ||
19 | east atlanta | 4 | 4 | 25 | 10.4k | 52 / 0 | 389 / 652 | 17.3k | 4.5k | 1845 | ||
20 | Cappie(fenka) | 6 | 0 | 15 | 17.4k | 223 / 4 | 563 / 693 | 15.3k | 0 | 6168 | ||
20 | circumstances | 9 | 4 | 16 | 15.7k | 139 / 4 | 502 / 708 | 15.9k | 0 | 1037 | ||
22 | Dark | 10 | 3 | 22 | 19.8k | 241 / 6 | 665 / 871 | 24.2k | 3.2k | 4539 | ||
43 | 12 | 87 | 89.6k | 949 / 23 | 2.9k / 3.8k | 103.0k | 7.7k | 23.1k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game