visão geral
combinar 8117464939
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:56
partida encerrada
1 dia atrás
terrível win
14
30:56
33
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 天 天 | 4 | 10 | 5 | 13.3k | 143 / 31 | 476 / 481 | 19.0k | 0 | 190 | ||
17 | 把带唐儿 | 4 | 5 | 2 | 13.4k | 206 / 10 | 458 / 539 | 13.6k | 0 | 314 | ||
19 | Niubi| | 0 | 2 | 4 | 14.8k | 276 / 12 | 497 / 652 | 8.7k | 1.5k | 0 | ||
15 | 青花 | 5 | 7 | 5 | 8.1k | 30 / 2 | 312 / 406 | 12.9k | 0 | 97 | ||
13 | 牛肉芝士堡 | 0 | 9 | 10 | 8.6k | 45 / 1 | 299 / 344 | 7.3k | 2.2k | 74 | ||
13 | 33 | 26 | 58.2k | 700 / 56 | 2.0k / 2.4k | 61.6k | 3.7k | 675 |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 小心我打死你哦 | 6 | 3 | 16 | 18.2k | 212 / 5 | 637 / 540 | 16.3k | 186 | 15052 | ||
19 | 完了 | 9 | 3 | 10 | 17.1k | 195 / 21 | 586 / 633 | 16.6k | 1.9k | 6849 | ||
21 | 迷 | 12 | 0 | 10 | 18.5k | 201 / 5 | 610 / 763 | 24.2k | 0 | 2376 | ||
17 | Amoy | 1 | 3 | 20 | 9.9k | 69 / 4 | 356 / 537 | 14.9k | 5.3k | 3515 | ||
20 | Motred | 5 | 5 | 9 | 16.0k | 249 / 14 | 596 / 733 | 10.3k | 0 | 6039 | ||
33 | 14 | 65 | 79.7k | 926 / 49 | 2.8k / 3.2k | 82.4k | 7.4k | 33.8k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game