visão geral
combinar 8127129651
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
31:09
partida encerrada
8 hours ago
terrível win
10
31:09
28
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | D | 0 | 5 | 2 | 10.6k | 211 / 26 | 354 / 394 | 4.2k | 1.5k | 50 | ||
15 | Yolo | 2 | 4 | 2 | 10.3k | 134 / 11 | 373 / 445 | 5.0k | 0 | 0 | ||
18 | 多米 | 4 | 10 | 5 | 11.1k | 145 / 4 | 401 / 580 | 15.9k | 0 | 0 | ||
13 | VAMPIRE | 2 | 4 | 4 | 6.2k | 39 / 1 | 217 / 347 | 6.6k | 0 | 0 | ||
14 | Hush a by little girl | 1 | 5 | 2 | 9.1k | 135 / 5 | 301 / 375 | 2.7k | 373 | 799 | ||
9 | 28 | 15 | 47.3k | 664 / 47 | 1.6k / 2.1k | 34.4k | 1.9k | 849 |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Carry on彡 | 9 | 1 | 7 | 11.4k | 216 / 33 | 691 / 924 | 20.1k | 0 | 1457 | ||
18 | 。。。。。 | 7 | 3 | 10 | 14.7k | 100 / 2 | 466 / 569 | 12.3k | 0 | 0 | ||
18 | 辅助不选控 大哥来坐牢 | 3 | 1 | 11 | 18.9k | 203 / 2 | 563 / 579 | 8.4k | 0 | 9217 | ||
22 | 戒酒 | 8 | 3 | 6 | 5.8k | 345 / 11 | 775 / 840 | 13.3k | 0 | 18584 | ||
16 | 请叫我暴哥 | 1 | 3 | 11 | 10.5k | 71 / 2 | 382 / 501 | 7.0k | 408 | 101 | ||
28 | 11 | 45 | 61.3k | 935 / 50 | 2.9k / 3.4k | 61.1k | 408 | 29.4k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game