visão geral
combinar 8129882875
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:57
partida encerrada
5 hours ago
terrível win
23
32:57
53
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7931498976547 | 5 | 12 | 9 | 13.7k | 179 / 10 | 442 / 543 | 22.9k | 0 | 1273 | ||
16 | 牢底坐穿。 | 1 | 12 | 13 | 6.4k | 43 / 5 | 256 / 434 | 10.3k | 1.0k | 0 | ||
15 | ChopYtl | 3 | 11 | 8 | 9.5k | 132 / 5 | 322 / 389 | 13.1k | 0 | 128 | ||
17 | 盗号狗该绝户 | 6 | 10 | 6 | 12.1k | 124 / 14 | 404 / 521 | 11.9k | 1.0k | 218 | ||
20 | 上头丁-神道 | 6 | 8 | 3 | 15.7k | 270 / 7 | 533 / 656 | 20.3k | 0 | 0 | ||
21 | 53 | 39 | 57.4k | 748 / 41 | 2.0k / 2.5k | 78.5k | 2.0k | 1.6k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 你要我就来 | 10 | 5 | 26 | 12.1k | 57 / 3 | 409 / 529 | 14.4k | 195 | 654 | ||
20 | s1mple | 7 | 3 | 15 | 18.4k | 233 / 13 | 585 / 699 | 24.1k | 0 | 4265 | ||
21 | Saul | 10 | 7 | 20 | 16.2k | 143 / 15 | 520 / 776 | 19.8k | 0 | 4132 | ||
17 | 传奇大神 | 8 | 3 | 26 | 14.4k | 100 / 10 | 432 / 502 | 14.8k | 0 | 789 | ||
26 | 互相埋伏丶 | 18 | 5 | 11 | 25.8k | 302 / 15 | 800 / 1224 | 38.0k | 0 | 6939 | ||
53 | 23 | 98 | 86.9k | 835 / 56 | 2.7k / 3.7k | 111.1k | 195 | 16.8k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game