visão geral
combinar 8130907841
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:26
partida encerrada
6 hours ago
terrível win
22
32:26
63
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Karneron A LENDA | 0 | 8 | 8 | 11.1k | 162 / 7 | 407 / 567 | 10.9k | 0 | 0 | ||
13 | rhoodAA | 2 | 15 | 10 | 6.5k | 15 / 0 | 236 / 321 | 11.6k | 0 | 279 | ||
18 | DESI|MQSD NH BHULNA|MARVEL JESUS | 5 | 12 | 7 | 13.1k | 194 / 7 | 471 / 544 | 25.7k | 0 | 57 | ||
17 | Puffmg | 6 | 8 | 10 | 12.5k | 155 / 8 | 462 / 532 | 25.1k | 0 | 269 | ||
13 | El culÒn | 9 | 20 | 7 | 9.1k | 26 / 1 | 333 / 318 | 24.3k | 192 | 309 | ||
22 | 63 | 42 | 52.3k | 552 / 23 | 1.9k / 2.3k | 97.4k | 192 | 914 |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | dont care | 5 | 6 | 24 | 18.7k | 233 / 4 | 605 / 747 | 25.0k | 4.3k | 4634 | ||
19 | putero nato | 9 | 7 | 27 | 10.9k | 39 / 0 | 394 / 612 | 19.1k | 0 | 1515 | ||
19 | 小chicken | 7 | 7 | 31 | 13.2k | 101 / 1 | 437 / 612 | 17.2k | 192 | 2047 | ||
23 | XxX | 19 | 1 | 22 | 19.5k | 169 / 21 | 651 / 927 | 46.2k | 220 | 4605 | ||
24 | Badang | 23 | 1 | 20 | 23.2k | 224 / 11 | 760 / 1014 | 41.6k | 0 | 9447 | ||
63 | 22 | 124 | 85.5k | 766 / 37 | 2.8k / 3.9k | 149.2k | 4.7k | 22.2k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game