visão geral
combinar 8131194723
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:15
partida encerrada
13 dias atrás
radiante win
37
30:15
23
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | лафа | 7 | 9 | 13 | 17.9k | 150 / 3 | 641 / 660 | 15.5k | 0 | 1129 | ||
17 | neutter | 3 | 6 | 24 | 12.6k | 29 / 0 | 484 / 555 | 10.0k | 400 | 95 | ||
23 | try me | 10 | 2 | 11 | 26.2k | 344 / 11 | 882 / 1034 | 33.4k | 0 | 23912 | ||
17 | UltraKunst | 8 | 6 | 16 | 15.8k | 124 / 6 | 525 / 562 | 21.0k | 0 | 3755 | ||
24 | saveliy | 9 | 0 | 12 | 32.3k | 417 / 12 | 1096 / 1039 | 24.3k | 0 | 10439 | ||
37 | 23 | 76 | 104.8k | 1.1k / 32 | 3.6k / 3.9k | 104.3k | 400 | 39.3k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Belle | 11 | 5 | 7 | 12.8k | 57 / 1 | 399 / 448 | 14.0k | 7.9k | 0 | ||
19 | died yesterday | 3 | 7 | 11 | 15.7k | 266 / 18 | 546 / 673 | 18.1k | 0 | 69 | ||
14 | Cпокойной ночи | 2 | 7 | 11 | 7.7k | 44 / 2 | 335 / 377 | 10.7k | 0 | 0 | ||
17 | goyard on my body | 4 | 9 | 7 | 12.7k | 217 / 9 | 491 / 524 | 18.6k | 0 | 900 | ||
17 | sorrow | 3 | 9 | 7 | 13.8k | 243 / 10 | 500 / 536 | 23.9k | 1.8k | 269 | ||
23 | 37 | 43 | 62.6k | 827 / 40 | 2.3k / 2.6k | 85.2k | 9.7k | 1.2k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
24 |
terrível construções
herói | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game