visão geral
combinar 8157922217
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:14
partida encerrada
6 hours ago
terrível win
23
32:14
45
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0.0 | 2 | 12 | 11 | 7.4k | 55 / 0 | 282 / 330 | 10.0k | 0 | 0 | ||
18 | Heath Ledger | 5 | 7 | 6 | 15.9k | 269 / 14 | 540 / 600 | 26.0k | 0 | 451 | ||
18 | 无敌小舅子 | 1 | 8 | 7 | 12.5k | 212 / 7 | 416 / 547 | 10.4k | 1.4k | 76 | ||
17 | Tonali | 9 | 9 | 7 | 13.6k | 152 / 9 | 483 / 496 | 19.4k | 0 | 0 | ||
16 | JAPANESE PLAYER | 6 | 9 | 7 | 8.5k | 31 / 1 | 301 / 436 | 11.4k | 0 | 0 | ||
23 | 45 | 38 | 58.0k | 719 / 31 | 2.0k / 2.4k | 77.1k | 1.4k | 527 |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | QwQ | 3 | 8 | 24 | 13.0k | 50 / 0 | 410 / 609 | 13.4k | 0 | 234 | ||
17 | 但是不一定 | 10 | 7 | 13 | 14.3k | 57 / 10 | 421 / 507 | 12.5k | 0 | 111 | ||
22 | pos1 | 17 | 4 | 11 | 22.8k | 216 / 22 | 731 / 817 | 36.2k | 552 | 16032 | ||
22 | 葳蕤小野 | 8 | 0 | 4 | 23.5k | 318 / 18 | 720 / 818 | 26.3k | 753 | 13303 | ||
21 | MU | 7 | 4 | 14 | 17.0k | 168 / 4 | 549 / 787 | 19.4k | 0 | 2691 | ||
45 | 23 | 66 | 90.5k | 809 / 54 | 2.8k / 3.5k | 107.8k | 1.3k | 32.4k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game