visão geral
combinar 8160383369
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:04
partida encerrada
4 hours ago
terrível win
27
30:04
49
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 老阴笔 | 4 | 13 | 9 | 9.9k | 139 / 2 | 384 / 405 | 14.6k | 0 | 153 | ||
18 | sokie | 8 | 9 | 10 | 10.4k | 104 / 3 | 404 / 632 | 10.6k | 0 | 111 | ||
18 | 九纹龙 | 4 | 9 | 7 | 13.8k | 305 / 11 | 531 / 631 | 20.0k | 0 | 1028 | ||
15 | Neon | 5 | 10 | 4 | 8.6k | 60 / 6 | 309 / 441 | 14.4k | 0 | 296 | ||
18 | 反方向的钟 | 5 | 8 | 8 | 11.2k | 139 / 6 | 456 / 634 | 22.8k | 0 | 580 | ||
26 | 49 | 38 | 53.9k | 747 / 28 | 2.1k / 2.7k | 82.3k | 0 | 2.2k |
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ! | 4 | 8 | 22 | 11.2k | 33 / 1 | 373 / 467 | 10.4k | 0 | 1650 | ||
22 | 第一次呀变成这样的我 | 11 | 4 | 17 | 19.6k | 201 / 13 | 661 / 870 | 19.9k | 0 | 5524 | ||
18 | 打起来先插眼 | 6 | 5 | 9 | 13.6k | 138 / 7 | 462 / 621 | 18.2k | 0 | 812 | ||
26 | NOtai | 19 | 2 | 12 | 23.2k | 206 / 15 | 772 / 1284 | 40.0k | 0 | 11454 | ||
18 | Rani | 8 | 9 | 29 | 12.3k | 53 / 3 | 438 / 595 | 23.2k | 0 | 325 | ||
48 | 28 | 89 | 80.0k | 631 / 39 | 2.7k / 3.8k | 111.6k | 0 | 19.8k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game