visão geral
combinar 8160730211
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
32:44
partida encerrada
5 hours ago
terrível win
13
32:44
43
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 狡诈恶徒 | 1 | 11 | 7 | 7.8k | 40 / 3 | 283 / 365 | 12.9k | 0 | 128 | ||
14 | 老子整把AK给你弄把来福 | 0 | 9 | 8 | 6.3k | 9 / 3 | 215 / 352 | 6.1k | 0 | 225 | ||
18 | Shiro | 5 | 10 | 3 | 12.2k | 198 / 2 | 461 / 574 | 20.8k | 0 | 0 | ||
19 | 11 | 1 | 5 | 3 | 13.4k | 268 / 13 | 432 / 594 | 5.7k | 0 | 0 | ||
15 | 你的太阳 | 4 | 8 | 5 | 11.6k | 184 / 14 | 429 / 422 | 12.3k | 0 | 440 | ||
11 | 43 | 26 | 51.4k | 699 / 35 | 1.8k / 2.3k | 57.8k | 0 | 793 |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 再也没有人选冰女保我 | 24 | 0 | 7 | 29.9k | 402 / 5 | 929 / 1214 | 54.9k | 0 | 5964 | ||
22 | After 17 | 8 | 3 | 24 | 18.5k | 202 / 12 | 571 / 815 | 24.6k | 0 | 5128 | ||
18 | 三口一头猪 | 4 | 3 | 29 | 12.7k | 78 / 2 | 430 / 569 | 14.3k | 0 | 511 | ||
18 | 火 | 7 | 3 | 15 | 16.1k | 173 / 12 | 507 / 588 | 12.9k | 0 | 10079 | ||
16 | yAMEro | 0 | 4 | 19 | 11.6k | 50 / 4 | 357 / 444 | 5.2k | 17.5k | 1389 | ||
43 | 13 | 94 | 88.8k | 905 / 35 | 2.8k / 3.6k | 111.8k | 17.5k | 23.1k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game