visão geral
combinar 8145082454
Tipo de saguão
Classificado
Modo de jogo
Combinação por ranking
duração
30:04
partida encerrada
11 dias atrás
radiante win
29
30:04
18
radiante
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | orme | 9 | 3 | 10 | 23.7k | 345 / 19 | 798 / 819 | 22.7k | 2.5k | 19875 | ||
17 | NAG TRAPECI9 | 3 | 5 | 17 | 10.8k | 69 / 0 | 400 / 541 | 12.2k | 280 | 68 | ||
17 | Everything | 6 | 6 | 11 | 11.1k | 21 / 1 | 367 / 542 | 10.7k | 0 | 198 | ||
17 | Lesha | 4 | 2 | 8 | 16.9k | 227 / 11 | 572 / 525 | 10.3k | 0 | 12604 | ||
21 | RAGE | 7 | 2 | 15 | 19.1k | 253 / 3 | 664 / 803 | 22.7k | 8.3k | 2233 | ||
29 | 18 | 61 | 81.6k | 915 / 34 | 2.8k / 3.2k | 78.7k | 11.1k | 35.0k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
proibição
proibição
proibição
proibição
terrível
herói | jogador | k | d | a | rede | lh / dn | gpm / xpm | dmg | curar | prédio | itens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Wake up (TOPSON) | 2 | 7 | 7 | 13.5k | 234 / 4 | 479 / 510 | 23.9k | 0 | 932 | ||
12 | DUMB LUCK | 2 | 7 | 8 | 6.2k | 37 / 1 | 234 / 275 | 17.8k | 0 | 0 | ||
19 | HOMOTECHNO | 5 | 4 | 6 | 14.4k | 212 / 6 | 502 / 676 | 23.9k | 0 | 1901 | ||
11 | sane pso5 | 2 | 7 | 9 | 8.0k | 41 / 2 | 259 / 266 | 9.5k | 0 | 0 | ||
20 | •Win• | 7 | 4 | 4 | 17.2k | 309 / 10 | 625 / 772 | 25.2k | 0 | 790 | ||
18 | 29 | 34 | 59.4k | 833 / 23 | 2.1k / 2.5k | 100.3k | 0 | 3.6k |
escolha
escolha
escolha
escolha
escolha
VANTAGENS DA EQUIPE
TORRES E BARRACAS
radiante construções
terrível construções
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game